Vijay Hazare Trophy Elite 2026-27
112 listed matches, Monday 14 December 2026 to Tuesday 29 December 2026. Teams: Andhra, Assam, Baroda, Bengal, Bihar, Chandigarh, Chhattisgarh, Delhi, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Hyderabad, Jammu and Kashmir, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Mumbai, Odisha, Puducherry, Punjab, Railways, Rajasthan, Saurashtra, Services, Tamil Nadu, Tripura, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Vidarbha.
About this series
Vijay Hazare Trophy Elite 2026-27 has 112 listed matches between Andhra, Assam, Baroda, Bengal, Bihar, Chandigarh, Chhattisgarh, Delhi, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Hyderabad, Jammu and Kashmir, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Mumbai, Odisha, Puducherry, Punjab, Railways, Rajasthan, Saurashtra, Services, Tamil Nadu, Tripura, Uttar Pradesh, Uttarakhand and Vidarbha, from Mon 14 Dec 2026 to Tue 29 Dec 2026. None has been played yet.
Start times by time zone
112 matches still to play. Each match page converts the start to your own time as well.
| Match | Ground time | UK | US East | India | Sydney |
|---|---|---|---|---|---|
| Baroda v Vidarbha, Group A | Mon 14 Dec, 03:30 UTC | Mon 14 Dec, 03:30 | Sun 13 Dec, 22:30 | Mon 14 Dec, 09:00 | Mon 14 Dec, 14:30 |
| Uttar Pradesh v Bengal, Group D | Mon 14 Dec, 03:30 UTC | Mon 14 Dec, 03:30 | Sun 13 Dec, 22:30 | Mon 14 Dec, 09:00 | Mon 14 Dec, 14:30 |
| Puducherry v Odisha, Group D | Mon 14 Dec, 03:30 UTC | Mon 14 Dec, 03:30 | Sun 13 Dec, 22:30 | Mon 14 Dec, 09:00 | Mon 14 Dec, 14:30 |
| Karnataka v Tripura, Group D | Mon 14 Dec, 03:30 UTC | Mon 14 Dec, 03:30 | Sun 13 Dec, 22:30 | Mon 14 Dec, 09:00 | Mon 14 Dec, 14:30 |
| Assam v Kerala, Group D | Mon 14 Dec, 03:30 UTC | Mon 14 Dec, 03:30 | Sun 13 Dec, 22:30 | Mon 14 Dec, 09:00 | Mon 14 Dec, 14:30 |
| Goa v Delhi, Group C | Mon 14 Dec, 03:30 UTC | Mon 14 Dec, 03:30 | Sun 13 Dec, 22:30 | Mon 14 Dec, 09:00 | Mon 14 Dec, 14:30 |
| Chandigarh v Rajasthan, Group C | Mon 14 Dec, 03:30 UTC | Mon 14 Dec, 03:30 | Sun 13 Dec, 22:30 | Mon 14 Dec, 09:00 | Mon 14 Dec, 14:30 |
| Punjab v Himachal Pradesh, Group C | Mon 14 Dec, 03:30 UTC | Mon 14 Dec, 03:30 | Sun 13 Dec, 22:30 | Mon 14 Dec, 09:00 | Mon 14 Dec, 14:30 |
| Maharashtra v Chhattisgarh, Group C | Mon 14 Dec, 03:30 UTC | Mon 14 Dec, 03:30 | Sun 13 Dec, 22:30 | Mon 14 Dec, 09:00 | Mon 14 Dec, 14:30 |
| Services v Mumbai, Group B | Mon 14 Dec, 03:30 UTC | Mon 14 Dec, 03:30 | Sun 13 Dec, 22:30 | Mon 14 Dec, 09:00 | Mon 14 Dec, 14:30 |
| Railways v Uttarakhand, Group A | Mon 14 Dec, 03:30 UTC | Mon 14 Dec, 03:30 | Sun 13 Dec, 22:30 | Mon 14 Dec, 09:00 | Mon 14 Dec, 14:30 |
| Tamil Nadu v Bihar, Group A | Mon 14 Dec, 03:30 UTC | Mon 14 Dec, 03:30 | Sun 13 Dec, 22:30 | Mon 14 Dec, 09:00 | Mon 14 Dec, 14:30 |
| Madhya Pradesh v Andhra, Group A | Mon 14 Dec, 03:30 UTC | Mon 14 Dec, 03:30 | Sun 13 Dec, 22:30 | Mon 14 Dec, 09:00 | Mon 14 Dec, 14:30 |
| Haryana v Hyderabad, Group B | Mon 14 Dec, 03:30 UTC | Mon 14 Dec, 03:30 | Sun 13 Dec, 22:30 | Mon 14 Dec, 09:00 | Mon 14 Dec, 14:30 |
| Jammu and Kashmir v Gujarat, Group B | Mon 14 Dec, 03:30 UTC | Mon 14 Dec, 03:30 | Sun 13 Dec, 22:30 | Mon 14 Dec, 09:00 | Mon 14 Dec, 14:30 |
| Saurashtra v Jharkhand, Group B | Mon 14 Dec, 03:30 UTC | Mon 14 Dec, 03:30 | Sun 13 Dec, 22:30 | Mon 14 Dec, 09:00 | Mon 14 Dec, 14:30 |
| Himachal Pradesh v Chandigarh, Group C | Wed 16 Dec, 03:30 UTC | Wed 16 Dec, 03:30 | Tue 15 Dec, 22:30 | Wed 16 Dec, 09:00 | Wed 16 Dec, 14:30 |
| Goa v Chhattisgarh, Group C | Wed 16 Dec, 03:30 UTC | Wed 16 Dec, 03:30 | Tue 15 Dec, 22:30 | Wed 16 Dec, 09:00 | Wed 16 Dec, 14:30 |
| Maharashtra v Rajasthan, Group C | Wed 16 Dec, 03:30 UTC | Wed 16 Dec, 03:30 | Tue 15 Dec, 22:30 | Wed 16 Dec, 09:00 | Wed 16 Dec, 14:30 |
| Karnataka v Bengal, Group D | Wed 16 Dec, 03:30 UTC | Wed 16 Dec, 03:30 | Tue 15 Dec, 22:30 | Wed 16 Dec, 09:00 | Wed 16 Dec, 14:30 |
| Tripura v Puducherry, Group D | Wed 16 Dec, 03:30 UTC | Wed 16 Dec, 03:30 | Tue 15 Dec, 22:30 | Wed 16 Dec, 09:00 | Wed 16 Dec, 14:30 |
| Uttar Pradesh v Kerala, Group D | Wed 16 Dec, 03:30 UTC | Wed 16 Dec, 03:30 | Tue 15 Dec, 22:30 | Wed 16 Dec, 09:00 | Wed 16 Dec, 14:30 |
| Assam v Odisha, Group D | Wed 16 Dec, 03:30 UTC | Wed 16 Dec, 03:30 | Tue 15 Dec, 22:30 | Wed 16 Dec, 09:00 | Wed 16 Dec, 14:30 |
| Punjab v Delhi, Group C | Wed 16 Dec, 03:30 UTC | Wed 16 Dec, 03:30 | Tue 15 Dec, 22:30 | Wed 16 Dec, 09:00 | Wed 16 Dec, 14:30 |
| Haryana v Jharkhand, Group B | Wed 16 Dec, 03:30 UTC | Wed 16 Dec, 03:30 | Tue 15 Dec, 22:30 | Wed 16 Dec, 09:00 | Wed 16 Dec, 14:30 |
| Railways v Andhra, Group A | Wed 16 Dec, 03:30 UTC | Wed 16 Dec, 03:30 | Tue 15 Dec, 22:30 | Wed 16 Dec, 09:00 | Wed 16 Dec, 14:30 |
| Uttarakhand v Tamil Nadu, Group A | Wed 16 Dec, 03:30 UTC | Wed 16 Dec, 03:30 | Tue 15 Dec, 22:30 | Wed 16 Dec, 09:00 | Wed 16 Dec, 14:30 |
| Madhya Pradesh v Vidarbha, Group A | Wed 16 Dec, 03:30 UTC | Wed 16 Dec, 03:30 | Tue 15 Dec, 22:30 | Wed 16 Dec, 09:00 | Wed 16 Dec, 14:30 |
| Baroda v Bihar, Group A | Wed 16 Dec, 03:30 UTC | Wed 16 Dec, 03:30 | Tue 15 Dec, 22:30 | Wed 16 Dec, 09:00 | Wed 16 Dec, 14:30 |
| Jammu and Kashmir v Mumbai, Group B | Wed 16 Dec, 03:30 UTC | Wed 16 Dec, 03:30 | Tue 15 Dec, 22:30 | Wed 16 Dec, 09:00 | Wed 16 Dec, 14:30 |
| Gujarat v Saurashtra, Group B | Wed 16 Dec, 03:30 UTC | Wed 16 Dec, 03:30 | Tue 15 Dec, 22:30 | Wed 16 Dec, 09:00 | Wed 16 Dec, 14:30 |
| Services v Hyderabad, Group B | Wed 16 Dec, 03:30 UTC | Wed 16 Dec, 03:30 | Tue 15 Dec, 22:30 | Wed 16 Dec, 09:00 | Wed 16 Dec, 14:30 |
| Punjab v Maharashtra, Group C | Sat 19 Dec, 03:30 UTC | Sat 19 Dec, 03:30 | Fri 18 Dec, 22:30 | Sat 19 Dec, 09:00 | Sat 19 Dec, 14:30 |
| Himachal Pradesh v Chhattisgarh, Group C | Sat 19 Dec, 03:30 UTC | Sat 19 Dec, 03:30 | Fri 18 Dec, 22:30 | Sat 19 Dec, 09:00 | Sat 19 Dec, 14:30 |
| Delhi v Rajasthan, Group C | Sat 19 Dec, 03:30 UTC | Sat 19 Dec, 03:30 | Fri 18 Dec, 22:30 | Sat 19 Dec, 09:00 | Sat 19 Dec, 14:30 |
| Puducherry v Uttar Pradesh, Group D | Sat 19 Dec, 03:30 UTC | Sat 19 Dec, 03:30 | Fri 18 Dec, 22:30 | Sat 19 Dec, 09:00 | Sat 19 Dec, 14:30 |
| Karnataka v Assam, Group D | Sat 19 Dec, 03:30 UTC | Sat 19 Dec, 03:30 | Fri 18 Dec, 22:30 | Sat 19 Dec, 09:00 | Sat 19 Dec, 14:30 |
| Tripura v Kerala, Group D | Sat 19 Dec, 03:30 UTC | Sat 19 Dec, 03:30 | Fri 18 Dec, 22:30 | Sat 19 Dec, 09:00 | Sat 19 Dec, 14:30 |
| Bengal v Odisha, Group D | Sat 19 Dec, 03:30 UTC | Sat 19 Dec, 03:30 | Fri 18 Dec, 22:30 | Sat 19 Dec, 09:00 | Sat 19 Dec, 14:30 |
| Chandigarh v Goa, Group C | Sat 19 Dec, 03:30 UTC | Sat 19 Dec, 03:30 | Fri 18 Dec, 22:30 | Sat 19 Dec, 09:00 | Sat 19 Dec, 14:30 |
| Mumbai v Jharkhand, Group B | Sat 19 Dec, 03:30 UTC | Sat 19 Dec, 03:30 | Fri 18 Dec, 22:30 | Sat 19 Dec, 09:00 | Sat 19 Dec, 14:30 |
| Tamil Nadu v Madhya Pradesh, Group A | Sat 19 Dec, 03:30 UTC | Sat 19 Dec, 03:30 | Fri 18 Dec, 22:30 | Sat 19 Dec, 09:00 | Sat 19 Dec, 14:30 |
| Railways v Baroda, Group A | Sat 19 Dec, 03:30 UTC | Sat 19 Dec, 03:30 | Fri 18 Dec, 22:30 | Sat 19 Dec, 09:00 | Sat 19 Dec, 14:30 |
| Uttarakhand v Vidarbha, Group A | Sat 19 Dec, 03:30 UTC | Sat 19 Dec, 03:30 | Fri 18 Dec, 22:30 | Sat 19 Dec, 09:00 | Sat 19 Dec, 14:30 |
| Andhra v Bihar, Group A | Sat 19 Dec, 03:30 UTC | Sat 19 Dec, 03:30 | Fri 18 Dec, 22:30 | Sat 19 Dec, 09:00 | Sat 19 Dec, 14:30 |
| Saurashtra v Services, Group B | Sat 19 Dec, 03:30 UTC | Sat 19 Dec, 03:30 | Fri 18 Dec, 22:30 | Sat 19 Dec, 09:00 | Sat 19 Dec, 14:30 |
| Jammu and Kashmir v Haryana, Group B | Sat 19 Dec, 03:30 UTC | Sat 19 Dec, 03:30 | Fri 18 Dec, 22:30 | Sat 19 Dec, 09:00 | Sat 19 Dec, 14:30 |
| Gujarat v Hyderabad, Group B | Sat 19 Dec, 03:30 UTC | Sat 19 Dec, 03:30 | Fri 18 Dec, 22:30 | Sat 19 Dec, 09:00 | Sat 19 Dec, 14:30 |
| Goa v Rajasthan, Group C | Mon 21 Dec, 03:30 UTC | Mon 21 Dec, 03:30 | Sun 20 Dec, 22:30 | Mon 21 Dec, 09:00 | Mon 21 Dec, 14:30 |
| Chandigarh v Delhi, Group C | Mon 21 Dec, 03:30 UTC | Mon 21 Dec, 03:30 | Sun 20 Dec, 22:30 | Mon 21 Dec, 09:00 | Mon 21 Dec, 14:30 |
| Himachal Pradesh v Maharashtra, Group C | Mon 21 Dec, 03:30 UTC | Mon 21 Dec, 03:30 | Sun 20 Dec, 22:30 | Mon 21 Dec, 09:00 | Mon 21 Dec, 14:30 |
| Karnataka v Kerala, Group D | Mon 21 Dec, 03:30 UTC | Mon 21 Dec, 03:30 | Sun 20 Dec, 22:30 | Mon 21 Dec, 09:00 | Mon 21 Dec, 14:30 |
| Uttar Pradesh v Odisha, Group D | Mon 21 Dec, 03:30 UTC | Mon 21 Dec, 03:30 | Sun 20 Dec, 22:30 | Mon 21 Dec, 09:00 | Mon 21 Dec, 14:30 |
| Puducherry v Bengal, Group D | Mon 21 Dec, 03:30 UTC | Mon 21 Dec, 03:30 | Sun 20 Dec, 22:30 | Mon 21 Dec, 09:00 | Mon 21 Dec, 14:30 |
| Tripura v Assam, Group D | Mon 21 Dec, 03:30 UTC | Mon 21 Dec, 03:30 | Sun 20 Dec, 22:30 | Mon 21 Dec, 09:00 | Mon 21 Dec, 14:30 |
| Punjab v Chhattisgarh, Group C | Mon 21 Dec, 03:30 UTC | Mon 21 Dec, 03:30 | Sun 20 Dec, 22:30 | Mon 21 Dec, 09:00 | Mon 21 Dec, 14:30 |
| Gujarat v Haryana, Group B | Mon 21 Dec, 03:30 UTC | Mon 21 Dec, 03:30 | Sun 20 Dec, 22:30 | Mon 21 Dec, 09:00 | Mon 21 Dec, 14:30 |
| Railways v Vidarbha, Group A | Mon 21 Dec, 03:30 UTC | Mon 21 Dec, 03:30 | Sun 20 Dec, 22:30 | Mon 21 Dec, 09:00 | Mon 21 Dec, 14:30 |
| Madhya Pradesh v Bihar, Group A | Mon 21 Dec, 03:30 UTC | Mon 21 Dec, 03:30 | Sun 20 Dec, 22:30 | Mon 21 Dec, 09:00 | Mon 21 Dec, 14:30 |
| Tamil Nadu v Andhra, Group A | Mon 21 Dec, 03:30 UTC | Mon 21 Dec, 03:30 | Sun 20 Dec, 22:30 | Mon 21 Dec, 09:00 | Mon 21 Dec, 14:30 |
| Uttarakhand v Baroda, Group A | Mon 21 Dec, 03:30 UTC | Mon 21 Dec, 03:30 | Sun 20 Dec, 22:30 | Mon 21 Dec, 09:00 | Mon 21 Dec, 14:30 |
| Jammu and Kashmir v Hyderabad, Group B | Mon 21 Dec, 03:30 UTC | Mon 21 Dec, 03:30 | Sun 20 Dec, 22:30 | Mon 21 Dec, 09:00 | Mon 21 Dec, 14:30 |
| Services v Jharkhand, Group B | Mon 21 Dec, 03:30 UTC | Mon 21 Dec, 03:30 | Sun 20 Dec, 22:30 | Mon 21 Dec, 09:00 | Mon 21 Dec, 14:30 |
| Saurashtra v Mumbai, Group B | Mon 21 Dec, 03:30 UTC | Mon 21 Dec, 03:30 | Sun 20 Dec, 22:30 | Mon 21 Dec, 09:00 | Mon 21 Dec, 14:30 |
| Delhi v Chhattisgarh, Group C | Thu 24 Dec, 03:30 UTC | Thu 24 Dec, 03:30 | Wed 23 Dec, 22:30 | Thu 24 Dec, 09:00 | Thu 24 Dec, 14:30 |
| Goa v Maharashtra, Group C | Thu 24 Dec, 03:30 UTC | Thu 24 Dec, 03:30 | Wed 23 Dec, 22:30 | Thu 24 Dec, 09:00 | Thu 24 Dec, 14:30 |
| Punjab v Chandigarh, Group C | Thu 24 Dec, 03:30 UTC | Thu 24 Dec, 03:30 | Wed 23 Dec, 22:30 | Thu 24 Dec, 09:00 | Thu 24 Dec, 14:30 |
| Tripura v Odisha, Group D | Thu 24 Dec, 03:30 UTC | Thu 24 Dec, 03:30 | Wed 23 Dec, 22:30 | Thu 24 Dec, 09:00 | Thu 24 Dec, 14:30 |
| Bengal v Kerala, Group D | Thu 24 Dec, 03:30 UTC | Thu 24 Dec, 03:30 | Wed 23 Dec, 22:30 | Thu 24 Dec, 09:00 | Thu 24 Dec, 14:30 |
| Uttar Pradesh v Assam, Group D | Thu 24 Dec, 03:30 UTC | Thu 24 Dec, 03:30 | Wed 23 Dec, 22:30 | Thu 24 Dec, 09:00 | Thu 24 Dec, 14:30 |
| Karnataka v Puducherry, Group D | Thu 24 Dec, 03:30 UTC | Thu 24 Dec, 03:30 | Wed 23 Dec, 22:30 | Thu 24 Dec, 09:00 | Thu 24 Dec, 14:30 |
| Himachal Pradesh v Rajasthan, Group C | Thu 24 Dec, 03:30 UTC | Thu 24 Dec, 03:30 | Wed 23 Dec, 22:30 | Thu 24 Dec, 09:00 | Thu 24 Dec, 14:30 |
| Jammu and Kashmir v Saurashtra, Group B | Thu 24 Dec, 03:30 UTC | Thu 24 Dec, 03:30 | Wed 23 Dec, 22:30 | Thu 24 Dec, 09:00 | Thu 24 Dec, 14:30 |
| Uttarakhand v Bihar, Group A | Thu 24 Dec, 03:30 UTC | Thu 24 Dec, 03:30 | Wed 23 Dec, 22:30 | Thu 24 Dec, 09:00 | Thu 24 Dec, 14:30 |
| Andhra v Vidarbha, Group A | Thu 24 Dec, 03:30 UTC | Thu 24 Dec, 03:30 | Wed 23 Dec, 22:30 | Thu 24 Dec, 09:00 | Thu 24 Dec, 14:30 |
| Madhya Pradesh v Baroda, Group A | Thu 24 Dec, 03:30 UTC | Thu 24 Dec, 03:30 | Wed 23 Dec, 22:30 | Thu 24 Dec, 09:00 | Thu 24 Dec, 14:30 |
| Railways v Tamil Nadu, Group A | Thu 24 Dec, 03:30 UTC | Thu 24 Dec, 03:30 | Wed 23 Dec, 22:30 | Thu 24 Dec, 09:00 | Thu 24 Dec, 14:30 |
| Gujarat v Jharkhand, Group B | Thu 24 Dec, 03:30 UTC | Thu 24 Dec, 03:30 | Wed 23 Dec, 22:30 | Thu 24 Dec, 09:00 | Thu 24 Dec, 14:30 |
| Mumbai v Hyderabad, Group B | Thu 24 Dec, 03:30 UTC | Thu 24 Dec, 03:30 | Wed 23 Dec, 22:30 | Thu 24 Dec, 09:00 | Thu 24 Dec, 14:30 |
| Services v Haryana, Group B | Thu 24 Dec, 03:30 UTC | Thu 24 Dec, 03:30 | Wed 23 Dec, 22:30 | Thu 24 Dec, 09:00 | Thu 24 Dec, 14:30 |
| Chhattisgarh v Rajasthan, Group C | Sun 27 Dec, 03:30 UTC | Sun 27 Dec, 03:30 | Sat 26 Dec, 22:30 | Sun 27 Dec, 09:00 | Sun 27 Dec, 14:30 |
| Himachal Pradesh v Delhi, Group C | Sun 27 Dec, 03:30 UTC | Sun 27 Dec, 03:30 | Sat 26 Dec, 22:30 | Sun 27 Dec, 09:00 | Sun 27 Dec, 14:30 |
| Punjab v Goa, Group C | Sun 27 Dec, 03:30 UTC | Sun 27 Dec, 03:30 | Sat 26 Dec, 22:30 | Sun 27 Dec, 09:00 | Sun 27 Dec, 14:30 |
| Puducherry v Assam, Group D | Sun 27 Dec, 03:30 UTC | Sun 27 Dec, 03:30 | Sat 26 Dec, 22:30 | Sun 27 Dec, 09:00 | Sun 27 Dec, 14:30 |
| Kerala v Odisha, Group D | Sun 27 Dec, 03:30 UTC | Sun 27 Dec, 03:30 | Sat 26 Dec, 22:30 | Sun 27 Dec, 09:00 | Sun 27 Dec, 14:30 |
| Tripura v Bengal, Group D | Sun 27 Dec, 03:30 UTC | Sun 27 Dec, 03:30 | Sat 26 Dec, 22:30 | Sun 27 Dec, 09:00 | Sun 27 Dec, 14:30 |
| Karnataka v Uttar Pradesh, Group D | Sun 27 Dec, 03:30 UTC | Sun 27 Dec, 03:30 | Sat 26 Dec, 22:30 | Sun 27 Dec, 09:00 | Sun 27 Dec, 14:30 |
| Chandigarh v Maharashtra, Group C | Sun 27 Dec, 03:30 UTC | Sun 27 Dec, 03:30 | Sat 26 Dec, 22:30 | Sun 27 Dec, 09:00 | Sun 27 Dec, 14:30 |
| Jammu and Kashmir v Services, Group B | Sun 27 Dec, 03:30 UTC | Sun 27 Dec, 03:30 | Sat 26 Dec, 22:30 | Sun 27 Dec, 09:00 | Sun 27 Dec, 14:30 |
| Tamil Nadu v Baroda, Group A | Sun 27 Dec, 03:30 UTC | Sun 27 Dec, 03:30 | Sat 26 Dec, 22:30 | Sun 27 Dec, 09:00 | Sun 27 Dec, 14:30 |
| Vidarbha v Bihar, Group A | Sun 27 Dec, 03:30 UTC | Sun 27 Dec, 03:30 | Sat 26 Dec, 22:30 | Sun 27 Dec, 09:00 | Sun 27 Dec, 14:30 |
| Uttarakhand v Andhra, Group A | Sun 27 Dec, 03:30 UTC | Sun 27 Dec, 03:30 | Sat 26 Dec, 22:30 | Sun 27 Dec, 09:00 | Sun 27 Dec, 14:30 |
| Railways v Madhya Pradesh, Group A | Sun 27 Dec, 03:30 UTC | Sun 27 Dec, 03:30 | Sat 26 Dec, 22:30 | Sun 27 Dec, 09:00 | Sun 27 Dec, 14:30 |
| Saurashtra v Haryana, Group B | Sun 27 Dec, 03:30 UTC | Sun 27 Dec, 03:30 | Sat 26 Dec, 22:30 | Sun 27 Dec, 09:00 | Sun 27 Dec, 14:30 |
| Hyderabad v Jharkhand, Group B | Sun 27 Dec, 03:30 UTC | Sun 27 Dec, 03:30 | Sat 26 Dec, 22:30 | Sun 27 Dec, 09:00 | Sun 27 Dec, 14:30 |
| Gujarat v Mumbai, Group B | Sun 27 Dec, 03:30 UTC | Sun 27 Dec, 03:30 | Sat 26 Dec, 22:30 | Sun 27 Dec, 09:00 | Sun 27 Dec, 14:30 |
| Himachal Pradesh v Goa, Group C | Tue 29 Dec, 03:30 UTC | Tue 29 Dec, 03:30 | Mon 28 Dec, 22:30 | Tue 29 Dec, 09:00 | Tue 29 Dec, 14:30 |
| Maharashtra v Delhi, Group C | Tue 29 Dec, 03:30 UTC | Tue 29 Dec, 03:30 | Mon 28 Dec, 22:30 | Tue 29 Dec, 09:00 | Tue 29 Dec, 14:30 |
| Punjab v Rajasthan, Group C | Tue 29 Dec, 03:30 UTC | Tue 29 Dec, 03:30 | Mon 28 Dec, 22:30 | Tue 29 Dec, 09:00 | Tue 29 Dec, 14:30 |
| Tripura v Uttar Pradesh, Group D | Tue 29 Dec, 03:30 UTC | Tue 29 Dec, 03:30 | Mon 28 Dec, 22:30 | Tue 29 Dec, 09:00 | Tue 29 Dec, 14:30 |
| Assam v Bengal, Group D | Tue 29 Dec, 03:30 UTC | Tue 29 Dec, 03:30 | Mon 28 Dec, 22:30 | Tue 29 Dec, 09:00 | Tue 29 Dec, 14:30 |
| Karnataka v Odisha, Group D | Tue 29 Dec, 03:30 UTC | Tue 29 Dec, 03:30 | Mon 28 Dec, 22:30 | Tue 29 Dec, 09:00 | Tue 29 Dec, 14:30 |
| Puducherry v Kerala, Group D | Tue 29 Dec, 03:30 UTC | Tue 29 Dec, 03:30 | Mon 28 Dec, 22:30 | Tue 29 Dec, 09:00 | Tue 29 Dec, 14:30 |
| Saurashtra v Hyderabad, Group B | Tue 29 Dec, 03:30 UTC | Tue 29 Dec, 03:30 | Mon 28 Dec, 22:30 | Tue 29 Dec, 09:00 | Tue 29 Dec, 14:30 |
| Jammu and Kashmir v Jharkhand, Group B | Tue 29 Dec, 03:30 UTC | Tue 29 Dec, 03:30 | Mon 28 Dec, 22:30 | Tue 29 Dec, 09:00 | Tue 29 Dec, 14:30 |
| Chandigarh v Chhattisgarh, Group C | Tue 29 Dec, 03:30 UTC | Tue 29 Dec, 03:30 | Mon 28 Dec, 22:30 | Tue 29 Dec, 09:00 | Tue 29 Dec, 14:30 |
| Uttarakhand v Madhya Pradesh, Group A | Tue 29 Dec, 03:30 UTC | Tue 29 Dec, 03:30 | Mon 28 Dec, 22:30 | Tue 29 Dec, 09:00 | Tue 29 Dec, 14:30 |
| Baroda v Andhra, Group A | Tue 29 Dec, 03:30 UTC | Tue 29 Dec, 03:30 | Mon 28 Dec, 22:30 | Tue 29 Dec, 09:00 | Tue 29 Dec, 14:30 |
| Railways v Bihar, Group A | Tue 29 Dec, 03:30 UTC | Tue 29 Dec, 03:30 | Mon 28 Dec, 22:30 | Tue 29 Dec, 09:00 | Tue 29 Dec, 14:30 |
| Tamil Nadu v Vidarbha, Group A | Tue 29 Dec, 03:30 UTC | Tue 29 Dec, 03:30 | Mon 28 Dec, 22:30 | Tue 29 Dec, 09:00 | Tue 29 Dec, 14:30 |
| Gujarat v Services, Group B | Tue 29 Dec, 03:30 UTC | Tue 29 Dec, 03:30 | Mon 28 Dec, 22:30 | Tue 29 Dec, 09:00 | Tue 29 Dec, 14:30 |
| Haryana v Mumbai, Group B | Tue 29 Dec, 03:30 UTC | Tue 29 Dec, 03:30 | Mon 28 Dec, 22:30 | Tue 29 Dec, 09:00 | Tue 29 Dec, 14:30 |
Upcoming & today
- Baroda vs Vidarbha, Group A
- Uttar Pradesh vs Bengal, Group D
- Puducherry vs Odisha, Group D
- Karnataka vs Tripura, Group D
- Assam vs Kerala, Group D
- Goa vs Delhi, Group C
- Chandigarh vs Rajasthan, Group C
- Punjab vs Himachal Pradesh, Group C
- Maharashtra vs Chhattisgarh, Group C
- Services vs Mumbai, Group B
- Railways vs Uttarakhand, Group A
- Tamil Nadu vs Bihar, Group A
- Madhya Pradesh vs Andhra, Group A
- Haryana vs Hyderabad, Group B
- Jammu and Kashmir vs Gujarat, Group B
- Saurashtra vs Jharkhand, Group B
- Himachal Pradesh vs Chandigarh, Group C
- Goa vs Chhattisgarh, Group C
- Maharashtra vs Rajasthan, Group C
- Karnataka vs Bengal, Group D
- Tripura vs Puducherry, Group D
- Uttar Pradesh vs Kerala, Group D
- Assam vs Odisha, Group D
- Punjab vs Delhi, Group C
- Haryana vs Jharkhand, Group B
- Railways vs Andhra, Group A
- Uttarakhand vs Tamil Nadu, Group A
- Madhya Pradesh vs Vidarbha, Group A
- Baroda vs Bihar, Group A
- Jammu and Kashmir vs Mumbai, Group B
- Gujarat vs Saurashtra, Group B
- Services vs Hyderabad, Group B
- Punjab vs Maharashtra, Group C
- Himachal Pradesh vs Chhattisgarh, Group C
- Delhi vs Rajasthan, Group C
- Puducherry vs Uttar Pradesh, Group D
- Karnataka vs Assam, Group D
- Tripura vs Kerala, Group D
- Bengal vs Odisha, Group D
- Chandigarh vs Goa, Group C
- Mumbai vs Jharkhand, Group B
- Tamil Nadu vs Madhya Pradesh, Group A
- Railways vs Baroda, Group A
- Uttarakhand vs Vidarbha, Group A
- Andhra vs Bihar, Group A
- Saurashtra vs Services, Group B
- Jammu and Kashmir vs Haryana, Group B
- Gujarat vs Hyderabad, Group B
- Goa vs Rajasthan, Group C
- Chandigarh vs Delhi, Group C
- Himachal Pradesh vs Maharashtra, Group C
- Karnataka vs Kerala, Group D
- Uttar Pradesh vs Odisha, Group D
- Puducherry vs Bengal, Group D
- Tripura vs Assam, Group D
- Punjab vs Chhattisgarh, Group C
- Gujarat vs Haryana, Group B
- Railways vs Vidarbha, Group A
- Madhya Pradesh vs Bihar, Group A
- Tamil Nadu vs Andhra, Group A
- Uttarakhand vs Baroda, Group A
- Jammu and Kashmir vs Hyderabad, Group B
- Services vs Jharkhand, Group B
- Saurashtra vs Mumbai, Group B
- Delhi vs Chhattisgarh, Group C
- Goa vs Maharashtra, Group C
- Punjab vs Chandigarh, Group C
- Tripura vs Odisha, Group D
- Bengal vs Kerala, Group D
- Uttar Pradesh vs Assam, Group D
- Karnataka vs Puducherry, Group D
- Himachal Pradesh vs Rajasthan, Group C
- Jammu and Kashmir vs Saurashtra, Group B
- Uttarakhand vs Bihar, Group A
- Andhra vs Vidarbha, Group A
- Madhya Pradesh vs Baroda, Group A
- Railways vs Tamil Nadu, Group A
- Gujarat vs Jharkhand, Group B
- Mumbai vs Hyderabad, Group B
- Services vs Haryana, Group B
- Chhattisgarh vs Rajasthan, Group C
- Himachal Pradesh vs Delhi, Group C
- Punjab vs Goa, Group C
- Puducherry vs Assam, Group D
- Kerala vs Odisha, Group D
- Tripura vs Bengal, Group D
- Karnataka vs Uttar Pradesh, Group D
- Chandigarh vs Maharashtra, Group C
- Jammu and Kashmir vs Services, Group B
- Tamil Nadu vs Baroda, Group A
- Vidarbha vs Bihar, Group A
- Uttarakhand vs Andhra, Group A
- Railways vs Madhya Pradesh, Group A
- Saurashtra vs Haryana, Group B
- Hyderabad vs Jharkhand, Group B
- Gujarat vs Mumbai, Group B
- Himachal Pradesh vs Goa, Group C
- Maharashtra vs Delhi, Group C
- Punjab vs Rajasthan, Group C
- Tripura vs Uttar Pradesh, Group D
- Assam vs Bengal, Group D
- Karnataka vs Odisha, Group D
- Puducherry vs Kerala, Group D
