◉ cricketonairTHE WATCH GUIDE
T20 · DOMESTIC

Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 2026

112 listed matches, Saturday 14 November 2026 to Thursday 26 November 2026. Teams: Andhra, Assam, Baroda, Bengal, Bihar, Chandigarh, Chhattisgarh, Delhi, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Hyderabad, Jammu and Kashmir, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Mizoram, Mumbai, Odisha, Puducherry, Punjab, Railways, Rajasthan, Saurashtra, Tamil Nadu, Tripura, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Vidarbha.

About this series

Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 2026 has 112 listed matches between Andhra, Assam, Baroda, Bengal, Bihar, Chandigarh, Chhattisgarh, Delhi, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Hyderabad, Jammu and Kashmir, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Mizoram, Mumbai, Odisha, Puducherry, Punjab, Railways, Rajasthan, Saurashtra, Tamil Nadu, Tripura, Uttar Pradesh, Uttarakhand and Vidarbha, from Sat 14 Nov 2026 to Thu 26 Nov 2026. 68 have a result so far.

Results table

TeamPlayedWonLostNo result / tie
Mumbai4400
Vidarbha4400
Baroda5410
Himachal Pradesh5410
Rajasthan5410
Saurashtra5410
Andhra4310
Madhya Pradesh4310
Punjab4310
Bengal5320
Delhi5320
Kerala5320
Puducherry5320
Uttarakhand3210
Bihar4220
Chhattisgarh4220
Jammu and Kashmir4220
Jharkhand4220
Karnataka4220
Maharashtra4220
Uttar Pradesh4220
Haryana5230
Hyderabad3120
Chandigarh4130
Gujarat4130
Tamil Nadu4130
Railways5140
Goa3030
Odisha3030
Assam4040
Mizoram5050
Tripura5050

Counted from the results listed on this page; groups, net run rate and the official standings are on the organiser’s site.

Start times by time zone

44 matches still to play. Each match page converts the start to your own time as well.

MatchGround timeUKUS EastIndiaSydney
Hyderabad v Goa, Elite Group DFri 20 Nov, 03:30 UTCFri 20 Nov, 03:30Thu 19 Nov, 22:30Fri 20 Nov, 09:00Fri 20 Nov, 14:30
Uttarakhand v Odisha, Elite Group DFri 20 Nov, 05:30 UTCFri 20 Nov, 05:30Fri 20 Nov, 00:30Fri 20 Nov, 11:00Fri 20 Nov, 16:30
Chhattisgarh v Gujarat, Elite Group DFri 20 Nov, 08:00 UTCFri 20 Nov, 08:00Fri 20 Nov, 03:00Fri 20 Nov, 13:30Fri 20 Nov, 19:00
Vidarbha v Mumbai, Elite Group DFri 20 Nov, 11:00 UTCFri 20 Nov, 11:00Fri 20 Nov, 06:00Fri 20 Nov, 16:30Fri 20 Nov, 22:00
Karnataka v Chandigarh, Elite Group ASun 22 Nov, 08:00 UTCSun 22 Nov, 08:00Sun 22 Nov, 03:00Sun 22 Nov, 13:30Sun 22 Nov, 19:00
Jammu and Kashmir v Punjab, Elite Group BSun 22 Nov, 08:00 UTCSun 22 Nov, 08:00Sun 22 Nov, 03:00Sun 22 Nov, 13:30Sun 22 Nov, 19:00
Madhya Pradesh v Maharashtra, Elite Group CSun 22 Nov, 08:00 UTCSun 22 Nov, 08:00Sun 22 Nov, 03:00Sun 22 Nov, 13:30Sun 22 Nov, 19:00
Uttarakhand v Hyderabad, Elite Group DSun 22 Nov, 08:00 UTCSun 22 Nov, 08:00Sun 22 Nov, 03:00Sun 22 Nov, 13:30Sun 22 Nov, 19:00
Goa v Odisha, Elite Group DSun 22 Nov, 11:00 UTCSun 22 Nov, 11:00Sun 22 Nov, 06:00Sun 22 Nov, 16:30Sun 22 Nov, 22:00
Assam v Andhra, Elite Group CSun 22 Nov, 11:00 UTCSun 22 Nov, 11:00Sun 22 Nov, 06:00Sun 22 Nov, 16:30Sun 22 Nov, 22:00
Tamil Nadu v Bihar, Elite Group BSun 22 Nov, 11:00 UTCSun 22 Nov, 11:00Sun 22 Nov, 06:00Sun 22 Nov, 16:30Sun 22 Nov, 22:00
Uttar Pradesh v Jharkhand, Elite Group ASun 22 Nov, 11:00 UTCSun 22 Nov, 11:00Sun 22 Nov, 06:00Sun 22 Nov, 16:30Sun 22 Nov, 22:00
Bengal v Uttar Pradesh, Elite Group ATue 24 Nov, 03:30 UTCTue 24 Nov, 03:30Mon 23 Nov, 22:30Tue 24 Nov, 09:00Tue 24 Nov, 14:30
Delhi v Tamil Nadu, Elite Group BTue 24 Nov, 03:30 UTCTue 24 Nov, 03:30Mon 23 Nov, 22:30Tue 24 Nov, 09:00Tue 24 Nov, 14:30
Kerala v Assam, Elite Group CTue 24 Nov, 03:30 UTCTue 24 Nov, 03:30Mon 23 Nov, 22:30Tue 24 Nov, 09:00Tue 24 Nov, 14:30
Chhattisgarh v Goa, Elite Group DTue 24 Nov, 03:30 UTCTue 24 Nov, 03:30Mon 23 Nov, 22:30Tue 24 Nov, 09:00Tue 24 Nov, 14:30
Hyderabad v Gujarat, Elite Group DTue 24 Nov, 05:30 UTCTue 24 Nov, 05:30Tue 24 Nov, 00:30Tue 24 Nov, 11:00Tue 24 Nov, 16:30
Maharashtra v Tripura, Elite Group CTue 24 Nov, 05:30 UTCTue 24 Nov, 05:30Tue 24 Nov, 00:30Tue 24 Nov, 11:00Tue 24 Nov, 16:30
Punjab v Saurashtra, Elite Group BTue 24 Nov, 05:30 UTCTue 24 Nov, 05:30Tue 24 Nov, 00:30Tue 24 Nov, 11:00Tue 24 Nov, 16:30
Chandigarh v Mizoram, Elite Group ATue 24 Nov, 05:30 UTCTue 24 Nov, 05:30Tue 24 Nov, 00:30Tue 24 Nov, 11:00Tue 24 Nov, 16:30
Karnataka v Rajasthan, Elite Group ATue 24 Nov, 08:00 UTCTue 24 Nov, 08:00Tue 24 Nov, 03:00Tue 24 Nov, 13:30Tue 24 Nov, 19:00
Jammu and Kashmir v Railways, Elite Group BTue 24 Nov, 08:00 UTCTue 24 Nov, 08:00Tue 24 Nov, 03:00Tue 24 Nov, 13:30Tue 24 Nov, 19:00
Madhya Pradesh v Himachal Pradesh, Elite Group CTue 24 Nov, 08:00 UTCTue 24 Nov, 08:00Tue 24 Nov, 03:00Tue 24 Nov, 13:30Tue 24 Nov, 19:00
Uttarakhand v Vidarbha, Elite Group DTue 24 Nov, 08:00 UTCTue 24 Nov, 08:00Tue 24 Nov, 03:00Tue 24 Nov, 13:30Tue 24 Nov, 19:00
Odisha v Mumbai, Elite Group DTue 24 Nov, 11:00 UTCTue 24 Nov, 11:00Tue 24 Nov, 06:00Tue 24 Nov, 16:30Tue 24 Nov, 22:00
Andhra v Puducherry, Elite Group CTue 24 Nov, 11:00 UTCTue 24 Nov, 11:00Tue 24 Nov, 06:00Tue 24 Nov, 16:30Tue 24 Nov, 22:00
Bihar v Haryana, Elite Group BTue 24 Nov, 11:00 UTCTue 24 Nov, 11:00Tue 24 Nov, 06:00Tue 24 Nov, 16:30Tue 24 Nov, 22:00
Jharkhand v Baroda, Elite Group ATue 24 Nov, 11:00 UTCTue 24 Nov, 11:00Tue 24 Nov, 06:00Tue 24 Nov, 16:30Tue 24 Nov, 22:00
Karnataka v Baroda, Elite Group AThu 26 Nov, 03:30 UTCThu 26 Nov, 03:30Wed 25 Nov, 22:30Thu 26 Nov, 09:00Thu 26 Nov, 14:30
Jammu and Kashmir v Haryana, Elite Group BThu 26 Nov, 03:30 UTCThu 26 Nov, 03:30Wed 25 Nov, 22:30Thu 26 Nov, 09:00Thu 26 Nov, 14:30
Madhya Pradesh v Puducherry, Elite Group CThu 26 Nov, 03:30 UTCThu 26 Nov, 03:30Wed 25 Nov, 22:30Thu 26 Nov, 09:00Thu 26 Nov, 14:30
Uttarakhand v Mumbai, Elite Group DThu 26 Nov, 03:30 UTCThu 26 Nov, 03:30Wed 25 Nov, 22:30Thu 26 Nov, 09:00Thu 26 Nov, 14:30
Chhattisgarh v Vidarbha, Elite Group DThu 26 Nov, 05:30 UTCThu 26 Nov, 05:30Thu 26 Nov, 00:30Thu 26 Nov, 11:00Thu 26 Nov, 16:30
Kerala v Himachal Pradesh, Elite Group CThu 26 Nov, 05:30 UTCThu 26 Nov, 05:30Thu 26 Nov, 00:30Thu 26 Nov, 11:00Thu 26 Nov, 16:30
Delhi v Railways, Elite Group BThu 26 Nov, 05:30 UTCThu 26 Nov, 05:30Thu 26 Nov, 00:30Thu 26 Nov, 11:00Thu 26 Nov, 16:30
Bengal v Rajasthan, Elite Group AThu 26 Nov, 05:30 UTCThu 26 Nov, 05:30Thu 26 Nov, 00:30Thu 26 Nov, 11:00Thu 26 Nov, 16:30
Chandigarh v Jharkhand, Elite Group AThu 26 Nov, 08:00 UTCThu 26 Nov, 08:00Thu 26 Nov, 03:00Thu 26 Nov, 13:30Thu 26 Nov, 19:00
Punjab v Bihar, Elite Group BThu 26 Nov, 08:00 UTCThu 26 Nov, 08:00Thu 26 Nov, 03:00Thu 26 Nov, 13:30Thu 26 Nov, 19:00
Maharashtra v Andhra, Elite Group CThu 26 Nov, 08:00 UTCThu 26 Nov, 08:00Thu 26 Nov, 03:00Thu 26 Nov, 13:30Thu 26 Nov, 19:00
Hyderabad v Odisha, Elite Group DThu 26 Nov, 08:00 UTCThu 26 Nov, 08:00Thu 26 Nov, 03:00Thu 26 Nov, 13:30Thu 26 Nov, 19:00
Gujarat v Goa, Elite Group DThu 26 Nov, 11:00 UTCThu 26 Nov, 11:00Thu 26 Nov, 06:00Thu 26 Nov, 16:30Thu 26 Nov, 22:00
Tripura v Assam, Elite Group CThu 26 Nov, 11:00 UTCThu 26 Nov, 11:00Thu 26 Nov, 06:00Thu 26 Nov, 16:30Thu 26 Nov, 22:00
Saurashtra v Tamil Nadu, Elite Group BThu 26 Nov, 11:00 UTCThu 26 Nov, 11:00Thu 26 Nov, 06:00Thu 26 Nov, 16:30Thu 26 Nov, 22:00
Mizoram v Uttar Pradesh, Elite Group AThu 26 Nov, 11:00 UTCThu 26 Nov, 11:00Thu 26 Nov, 06:00Thu 26 Nov, 16:30Thu 26 Nov, 22:00

Upcoming & today

Results

No TV or streaming coverage has been announced for this tournament. If an official broadcast is announced, it will be listed here.